Каково испытание мощности ультравысокомощного графитового электрода?
1Испытание в дуговой печи: путем нагрева графитового электрода в дуговой печи можно наблюдать его стабильность и проводимость при высоких температурах и условиях высокого давления.и его энергоэффективность может быть проверена.
2. Испытание электролизатора: путем помещения графитового электрода в электролизатор, его эффект во время процесса электролиза может быть наблюдан для проверки его производительности.
В целом, проверка производительности и мощности сверхвысокопроизводительных графитовых электродов требует всестороннего рассмотрения их физических свойств, теплостойкости и мощности,и всеобъемлющую оценку его производительности путем тестирования физических свойствТолько через строгие проверки мы можем гарантировать, что сверхвысокопроизводительные графитовые электроды могут работать стабильно и надежно в реальном производстве,и повысить эффективность производства и качество продукции.
ИТМ | Регулярная мощность | Высокая мощность | Сверхвысокая мощность | ||||
ЕДИНСТВО | 3-24 дюйма | 4-24 дюйма | 14-24 дюйма | 12-20 дюймов | 22-28 дюймов | ||
φ75-600 мм | φ100-300 мм | φ350-600 мм | φ300-500 мм | φ550-700 мм | |||
Сопротивляемость | Электрод | μΩ·m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
Соски | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
Сила изгиба | Электрод | МпА | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
Соски | 19.0-22.0 | 16.0-20 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
Эластичный модуль | Электрод | Средний балл | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Соски | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Плотность груза | Электрод | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.70 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
Соски | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
Пепел | Электрод | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Соски | |||||||
Электрод | 10-6°C | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |
КТЭ | Соски | 100-600oC | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Контактное лицо: Mr. xie