Какие этапы выполняются при изготовлении графитовых электродов?
Графитный электрод - это электрод, изготовленный из графика в качестве сырья. Он имеет характеристики высокой чистоты, высокой плотности, высокой прочности и высокой проводимости и широко используется во многих областях.
Спецификации RP HP UHP графитового электрода
Позиции | Регулярная мощность ((RP) | Высокая мощность ((HP) | Ультравысокая мощность ((UHP) | |||||||
¥200-300 | ¥350-600 | ¥700 | ¥200-400 | ¥450-600 | ¥700 | 250-400 штук | ¥450-600 | ¥700 | ||
Сопротивление μΩm (макс.) | Электрод | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
Соски | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
BulkDensityg/cm3 ((Min) | Электрод | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
Соски | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
Прочность изгиба Mpa ((мин) | Электрод | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
Соски | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
Модуль Янга ГПА ((Макс) | Электрод | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
Соски | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
Максимальный | Электрод | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Соски | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE ((100-600oC) ×10-6/oC) | Электрод | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
Соски | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
Процесс производства графитовых электродов включает в себя в основном следующие этапы:
Партия: смешивать высокочистый порошок графита, связующее вещество, проводящее вещество и другое сырье в определенной пропорции.
Смешивание: поместите смешанные сырьевые материалы в машину, добавьте соответствующее количество воды и сделайте из них равномерный отстой.
Формирование: поместите измельченный отстой в форму и нажмите на него.
Выпечка: сформированный графит помещают в печь для выпечки и выпекают на определенной температуре в течение определенного времени, чтобы улучшить его прочность и проводимость.
Обработка: обработка обжаренного графита, например, повороты, бурение и т.д., для получения требуемой формы и размера.